Александров, Красный пер., д. 10а

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с подогревом A2318201045 Mercedes-Benz x 1 с подогревом
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Дата производства: по 2012/04, Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One хетчбэк 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом 61610039696 BMW x 1 Расположение руля: Слева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) One хетчбэк 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper хетчбэк 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние каркасные 1714582 FORD x 1 каркасные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные 1545441 FORD x 1 безкаркасные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева A2318200945 Mercedes-Benz x 1 без подогрева
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2048202145 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) кроссовер 06/2008 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 02/2010 - 05/2010 170 231 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) кроссовер 08/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) кроссовер 06/2008 - 06/2009 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) кроссовер 06/2008 - 04/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) кроссовер 06/2008 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) кроссовер 12/2008 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) кроссовер 09/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) кроссовер 07/2009 - 04/2011 170 231 2996
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) кроссовер 07/2009 - 01/2010 165 224 2987
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) Кроссовер 2008 - 2015 249 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2058202300 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040) седан 03/2014 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 (205.045) седан 03/2014 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) седан 02/2014 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) седан 04/2015 - Наст. время 135 184 1991
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2058205700 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) седан 04/2015 - Наст. время 270 367 2996
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905) кроссовер 06/2015 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) кроссовер 06/2015 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) кроссовер 06/2015 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C205) C 180 (205.340) купе 10/2015 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) кроссовер 07/2015 - Наст. время 180 245 1991
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4MATIC (253.943) Кроссовер 2015 - Наст. время 204 1991
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2118201345 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) седан 03/2002 - 12/2008 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) седан 03/2002 - 12/2008 110 150 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) седан 03/2002 - 12/2008 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) седан 03/2003 - 12/2008 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) седан 07/2002 - 12/2008 90 122 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 11/2002 - 12/2008 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) седан 11/2002 - 12/2008 150 204 3222
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) купе 10/2004 - 12/2010 200 272 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) купе 10/2004 - 12/2010 225 306 4966
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) седан 05/2004 - 12/2008 130 177 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) седан 03/2005 - 12/2008 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) седан 03/2005 - 12/2008 165 224 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) седан 01/2006 - 12/2008 170 231 2996
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) седан 04/2006 - 12/2008 100 136 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) седан 04/2006 - 12/2008 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) седан 04/2006 - 12/2008 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) седан 09/2007 - 12/2008 150 204 2496
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2118202045 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) универсал 03/2003 - 07/2009 120 163 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) универсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) универсал 03/2003 - 07/2009 150 204 3222
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) универсал 03/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) универсал 04/2006 - 07/2009 125 170 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) универсал 04/2006 - 07/2009 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) универсал 03/2003 - 07/2009 100 136 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) универсал 04/2006 - 07/2009 100 136 2148
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2128201700 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) универсал 05/2014 - Наст. время 150 204 2143
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2128201745 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) купе 01/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) купе 04/2011 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323) купе 01/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) купе 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) купе 02/2011 - Наст. время 300 408 4663
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) седан 03/2011 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) седан 03/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) седан 03/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) универсал 08/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) универсал 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) седан 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) седан 09/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) купе 09/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) универсал 07/2010 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) седан 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) седан 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) кабриолет 01/2012 - Наст. время 310 422 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) седан 01/2009 - 08/2011 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) седан 01/2009 - 08/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) седан 01/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) седан 01/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) седан 01/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) универсал 11/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) универсал 11/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) универсал 11/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) универсал 11/2009 - Наст. время 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) универсал 11/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) седан 01/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) универсал 08/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) седан 12/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) седан 09/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) универсал 11/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) универсал 10/2012 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) седан 02/2011 - Наст. время 410 558 5461
MERCEDES-BENZ (BBDC) BBDC E-CLASS (W212) E 200 L седан 06/2014 - Наст. время 135 184 1991
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) Седан 2009 - 2016 231 2996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2128201900 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) седан 08/2009 - Наст. время 135 184 1796
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2138205701 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (US) E 200 (213.042) седан 01/2016 - Наст. время 135 184 1991
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (US) E 220 d (213.004) седан 01/2016 - Наст. время 143 194 1950
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2208201745 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C215) CL 500 (215.375) купе 03/1999 - 03/2006 225 306 4966
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C215) CL 600 (215.378) купе 03/1999 - 03/2006 270 367 5786
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2218200845 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) седан 01/2009 - 12/2013 205 279 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) седан 01/2011 - 12/2013 150 204 2143
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) седан 04/2011 - 12/2013 190 258 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) седан 10/2005 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) седан 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) седан 12/2005 - 06/2009 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) седан 12/2005 - 12/2013 250 340 4663
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) седан 12/2005 - 12/2013 380 517 5513
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C216) CL 500 (216.371) купе 06/2006 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) седан 10/2006 - 12/2013 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) седан 10/2006 - 12/2013 235 320 3996
MERCEDES-BENZ S-CLASS coupe (C216) CL 63 AMG (216.377) купе 10/2006 - 12/2013 386 525 6208
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2218201300 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) седан 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) седан 02/2008 - 12/2013 200 272 3498
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2468201245 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 80 109 1796
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 100 136 1796
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A2518200845 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) фургон 08/2010 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) кроссовер 07/2005 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) кроссовер 07/2005 - Наст. время 225 306 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) кроссовер 07/2005 - 07/2009 140 190 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) кроссовер 07/2005 - 07/2009 165 224 2987
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) фургон 01/2006 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) фургон 01/2006 - Наст. время 225 306 4966
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) фургон 01/2006 - Наст. время 165 224 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) кроссовер 01/2006 - Наст. время 375 510 6208
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) кроссовер 09/2006 - Наст. время 250 340 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) кроссовер 09/2006 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) кроссовер 09/2006 - 05/2009 225 306 3996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) кроссовер 09/2006 - 05/2009 165 224 2987
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) фургон 05/2006 - Наст. время 140 190 2987
